Prix des carburants : Lozère (48)
Prix mis à jour il y a 11 min · 24 août 2026
Le comparatif des prix à la pompe dans les 37 stations-service du département Lozère.
2,205 €
Gazole · le moins cher
moyenne dépt. 2,263 €
2,089 €
SP95 · le moins cher
moyenne dépt. 2,124 €
0,794 €
E85 · le moins cher
moyenne dépt. 0,852 €
1,150 €
GPLc · le moins cher
moyenne dépt. 1,150 €
1,979 €
E10 · le moins cher
moyenne dépt. 2,051 €
1,990 €
SP98 · le moins cher
moyenne dépt. 2,156 €
Les 20 stations les moins chères du département (gazole)
| Station | Commune | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossignol Route de Saint Juery | Fournels 48310 | 2,205 € | 2,095 € | 2,055 € | - | - |
| Système U Zac de Ramilles | Mende 48000 | 2,219 € | - | 1,979 € | 2,039 € | 0,829 € |
| Système U Place des Cordeliers | Marvejols 48100 | 2,219 € | - | 2,019 € | 2,179 € | 0,864 € |
| Carrefour Quartier de la Remise | Le Bleymard 48190 | 2,219 € | - | - | 2,169 € | - |
| TotalEnergies 14 Avenue Foch | Mende 48000 | 2,229 € | - | 1,981 € | 1,990 € | 0,834 € |
| Carrefour Avenue Théophile Roussel | Marvejols 48100 | 2,229 € | - | 2,039 € | - | 0,899 € |
| Station-service Avenue de la Méridienne Aumont-Aubrac | Peyre en Aubrac 48130 | 2,239 € | - | 2,039 € | - | 0,869 € |
| Station-service Route du Malzieu | Saint-Chély-d'Apcher 48200 | 2,239 € | 2,120 € | 2,039 € | 2,169 € | 0,819 € |
| Station-service Boulevard Guérin d'Apcher | Saint-Chély-d'Apcher 48200 | 2,239 € | - | 2,059 € | 2,169 € | 0,849 € |
| Station-service 74 Avenue du Lot | Banassac 48500 | 2,239 € | - | 2,019 € | 2,139 € | 0,829 € |
| Ets Pignol Route de Saint-Chély | Grandrieu 48600 | 2,239 € | 2,099 € | - | - | - |
| Station-service Route de Grandieu | Chambon-le-Château 48600 | 2,239 € | 2,099 € | - | 2,119 € | - |
| Station-service Route de St Chely | Grandrieu 48600 | 2,239 € | 2,099 € | - | - | 0,929 € |
| Intermarché Avenue Jean Moulin | Langogne 48300 | 2,244 € | - | 1,989 € | 2,100 € | - |
| Dyneff 2 Rue du Vibron, Zae Saint Julien du Gourg | Florac 48400 | 2,245 € | - | 1,999 € | 2,159 € | 0,809 € |
| Station-service Route de Mende | Meyrueis 48150 | 2,248 € | - | 2,078 € | 2,159 € | - |
| Les Carburants de l'Aubrac Village de Malbouzon | Prinsuejols Malbouzon 48100 | 2,249 € | - | 2,119 € | - | 0,889 € |
| TotalEnergies 38 Avenue Theophile Roussel | Marvejols 48100 | 2,250 € | - | - | - | - |
| TotalEnergies Lieu-Dit l'Habitarelle | Châteauneuf-de-Randon 48170 | 2,250 € | - | 1,990 € | - | - |
| TotalEnergies Avenue Pignide | Saint-Chély-d'Apcher 48200 | 2,250 € | - | - | - | - |
Prix par commune : Lozère
- Marvejols 48100 · 5 stations
- Mende 48000 · 4 stations
- Saint-Chély-d'Apcher 48200 · 4 stations
- Florac 48400 · 3 stations
- Langogne 48300 · 3 stations
- Grandrieu 48600 · 2 stations
- Albaret-Sainte-Marie 48200 · 1 station
- Banassac 48500 · 1 station
- Chambon-le-Château 48600 · 1 station
- Chanac 48230 · 1 station
- Châteauneuf-de-Randon 48170 · 1 station
- Fournels 48310 · 1 station
- Le Bleymard 48190 · 1 station
- Le Malzieu Ville 48140 · 1 station
- Le Monastier Pin-Mories 48100 · 1 station
- Les Monts Verts 48200 · 1 station
- Meyrueis 48150 · 1 station
- Peyre en Aubrac 48130 · 1 station
- Prinsuejols Malbouzon 48100 · 1 station
- Rieutort-de-Randon 48700 · 1 station
- Saint Alban sur Limagnole 48120 · 1 station
- Villefort 48800 · 1 station