Prix du GPL carburant en France aujourd'hui
Prix mis à jour il y a 7 min · 24 août 2026
Les 30 stations les moins chères en GPLc
| Station | Commune | GPLc | Gazole |
|---|---|---|---|
| Avia 21 Avenue Emile Zola | Paris 75015 | 0,825 € | 2,349 € |
| Intermarché 25 Rue Frimont-Ouest | La Réole 33190 | 0,829 € | 2,195 € |
| Esso Express 44 Route d Arras | Lens 62300 | 0,873 € | 2,216 € |
| Carrefour 2 Rue Marie Liétard | Liévin 62800 | 0,873 € | 2,187 € |
| TotalEnergies Access 69 Rue de Lattre de Tassigny | Lievin 62800 | 0,873 € | 2,199 € |
| Carrefour Route de la Bassée | Vendin-le-Vieil 62880 | 0,873 € | 2,188 € |
| E.Leclerc Rue Jules Vallès | Rennes 35000 | 0,885 € | 2,182 € |
| Carrefour Rue de la Rigourdière | Cesson-Sévigné 35510 | 0,885 € | 2,182 € |
| Cora Boulevard Giraudais | Pacé 35740 | 0,886 € | 2,182 € |
| Carrefour 39 Bd de Groslay | Fougeres 35300 | 0,891 € | 2,218 € |
| TotalEnergies Access 254, Route de Fougeres | Rennes 35000 | 0,899 € | 2,201 € |
| Intermarché 33 Boulevard Pré Plantin | Nevers 58000 | 0,899 € | 2,209 € |
| Système U Avenue de Bordeaux | Lacanau 33680 | 0,909 € | 2,225 € |
| E.Leclerc Zone Commerciale de la Pilais | Lécousse 35133 | 0,909 € | 2,199 € |
| TotalEnergies 18 Rue du Champ Martin | Vern-sur-Seiche 35770 | 0,909 € | 2,189 € |
| TotalEnergies 3091 Rue Marcel Belot | Olivet 45160 | 0,909 € | 2,250 € |
| Station-service 164 Route du Plan-de-la-Tour | Sainte-Maxime 83120 | 0,909 € | 2,229 € |
| TotalEnergies Access Boulevard des Coquibus | Evry 91000 | 0,909 € | 2,223 € |
| TotalEnergies Access Rn 23 - Aerodrome | Le Mans 72100 | 0,912 € | 2,202 € |
| TotalEnergies 21 Avenue Charles Tillon | Rennes 35000 | 0,914 € | 2,250 € |
| TotalEnergies 39 Av .j.f.kennedy | Orléans 45100 | 0,914 € | 2,194 € |
| TotalEnergies Access 16 Bld Camille Dagonneau | Varennes-Vauzelles 58640 | 0,914 € | 2,250 € |
| TotalEnergies Access 314 Av Rhin et Danube | Le Mans 72000 | 0,916 € | 2,204 € |
| Station-service Avenue Julien Olive Canto-Perdrix | Martigues 13500 | 0,919 € | 2,222 € |
| TotalEnergies Rn 137 - Cote Ouest - Direction | Saint-Servan-sur-Mer 35400 | 0,919 € | 2,198 € |
| Auchan 1 Avenue de Coubon | Brives-Charensac 43700 | 0,919 € | 2,239 € |
| Carrefour Avenue Marcel Proust | Chartres 28000 | 0,924 € | 2,191 € |
| Station U 36 Avenue de l'Océan | Auray 56400 | 0,925 € | 2,199 € |
| TotalEnergies Access 34 Rue Jean Mermoz | Chartres 28000 | 0,929 € | 2,179 € |
| TotalEnergies Access Boulevard de l'Europe | Vertou 44120 | 0,929 € | 2,176 € |
Prix moyen du GPLc par département
| Département | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|
| Paris | 0,928 € | 0,825 € |
| Ille-et-Vilaine | 0,979 € | 0,885 € |
| Loire-Atlantique | 0,984 € | 0,929 € |
| Nièvre | 0,989 € | 0,899 € |
| Moselle | 1,000 € | 0,949 € |
| Pas-de-Calais | 1,005 € | 0,873 € |
| Ardennes | 1,008 € | 0,982 € |
| Alpes-Maritimes | 1,009 € | 0,937 € |
| Creuse | 1,009 € | 0,989 € |
| Hauts-de-Seine | 1,009 € | 0,989 € |
| Calvados | 1,011 € | 0,935 € |
| Mayenne | 1,011 € | 0,949 € |
| Côtes-d'Armor | 1,012 € | 0,949 € |
| Meurthe-et-Moselle | 1,012 € | 0,979 € |
| Territoire de Belfort | 1,013 € | 0,939 € |
| Oise | 1,014 € | 0,939 € |
| Aube | 1,020 € | 0,995 € |
| Seine-Maritime | 1,021 € | 0,968 € |
| Finistère | 1,022 € | 0,945 € |
| Haut-Rhin | 1,023 € | 0,979 € |
| Eure-et-Loir | 1,024 € | 0,924 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1,025 € | 0,959 € |
| Gironde | 1,026 € | 0,829 € |
| Vosges | 1,027 € | 0,989 € |
| Nord | 1,028 € | 0,951 € |
| Tarn-et-Garonne | 1,030 € | 0,959 € |
| Dordogne | 1,031 € | 0,989 € |
| Loir-et-Cher | 1,033 € | 0,949 € |
| Bouches-du-Rhône | 1,038 € | 0,919 € |
| Manche | 1,039 € | 0,990 € |
| Puy-de-Dôme | 1,039 € | 0,979 € |
| Loiret | 1,040 € | 0,909 € |
| Haute-Saône | 1,040 € | 1,040 € |
| Yvelines | 1,040 € | 0,929 € |
| Charente | 1,041 € | 0,950 € |
| Sarthe | 1,042 € | 0,912 € |
| Haute-Savoie | 1,042 € | 0,979 € |
| Morbihan | 1,043 € | 0,925 € |
| Isère | 1,044 € | 0,939 € |
| Loire | 1,044 € | 0,959 € |
| Saône-et-Loire | 1,044 € | 0,995 € |
| Tarn | 1,046 € | 0,999 € |
| Rhône | 1,047 € | 0,979 € |
| Marne | 1,049 € | 0,973 € |
| Bas-Rhin | 1,050 € | 0,939 € |
| Hautes-Alpes | 1,053 € | 0,989 € |
| Maine-et-Loire | 1,054 € | 0,929 € |
| Cher | 1,055 € | 0,999 € |
| Meuse | 1,055 € | 0,989 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 1,057 € | 0,933 € |
| Seine-et-Marne | 1,057 € | 0,969 € |
| Seine-Saint-Denis | 1,058 € | 0,950 € |
| Indre | 1,061 € | 0,976 € |
| Vaucluse | 1,061 € | 0,999 € |
| Haute-Garonne | 1,064 € | 0,979 € |
| Var | 1,065 € | 0,909 € |
| Haute-Vienne | 1,066 € | 0,960 € |
| Eure | 1,067 € | 0,995 € |
| Landes | 1,067 € | 0,964 € |
| Charente-Maritime | 1,068 € | 0,955 € |
| Vendée | 1,069 € | 0,989 € |
| Gard | 1,070 € | 0,995 € |
| Ardèche | 1,071 € | 1,064 € |
| Val-d'Oise | 1,071 € | 0,969 € |
| Ain | 1,072 € | 0,995 € |
| Côte-d'Or | 1,074 € | 0,949 € |
| Indre-et-Loire | 1,076 € | 0,944 € |
| Orne | 1,076 € | 1,036 € |
| Somme | 1,077 € | 0,999 € |
| Hautes-Pyrénées | 1,078 € | 0,989 € |
| Aude | 1,079 € | 0,999 € |
| Aveyron | 1,080 € | 1,069 € |
| Doubs | 1,080 € | 0,999 € |
| Allier | 1,081 € | 0,995 € |
| Hérault | 1,082 € | 1,000 € |
| Drôme | 1,083 € | 0,975 € |
| Corrèze | 1,086 € | 1,064 € |
| Essonne | 1,089 € | 0,909 € |
| Pyrénées-Orientales | 1,090 € | 0,999 € |
| Jura | 1,092 € | 0,999 € |
| Yonne | 1,096 € | 0,995 € |
| Deux-Sèvres | 1,097 € | 0,999 € |
| Haute-Loire | 1,098 € | 0,919 € |
| Savoie | 1,098 € | 1,015 € |
| Haute-Marne | 1,100 € | 0,995 € |
| Aisne | 1,103 € | 0,981 € |
| Vienne | 1,103 € | 0,979 € |
| Gers | 1,106 € | 0,999 € |
| Lot | 1,107 € | 0,999 € |
| Cantal | 1,122 € | 1,090 € |
| Lot-et-Garonne | 1,122 € | 1,010 € |
| Val-de-Marne | 1,134 € | 0,999 € |
| Lozère | 1,150 € | 1,150 € |
| Ariège | 1,234 € | 1,095 € |
| Corse | 1,374 € | 1,300 € |
Rouler au GPL : le carburant le moins cher à la pompe
Avec un prix moyen de 1,053 € le litre dans nos relevés, soit 1,19 € de moins que le gazole, le GPL carburant (GPLc) est de loin le carburant le moins cher vendu en station. Cet écart tient d'abord à la fiscalité : la taxe sur le GPL est très inférieure à celle qui pèse sur le gazole et les sans-plomb.
La contrepartie : un moteur GPL consomme de l'ordre de 15 à 20 % de plus qu'en essence, et le réseau est plus clairsemé. 1 484 stations déclarent un prix GPL en France, environ une sur sept. Avant un long trajet, vérifiez les stations GPL autour de vous : notre outil les classe par prix, avec l'itinéraire en un clic.
Conversion : pour qui, pour combien ?
La conversion au GPL se fait sur la plupart des motorisations essence, chez un installateur agréé, pour un budget de l'ordre de 2 000 à 4 000 € selon le véhicule. À raison d'un carburant environ deux fois moins cher au litre, l'amortissement dépend surtout de votre kilométrage annuel. Les diesels, eux, ne se convertissent pas.
Questions fréquentes sur le GPL
Le GPL est-il vraiment plus économique que le gazole ou l'essence ?
Au litre, oui, nettement : le GPL coûte en moyenne 1,05 €/L dans nos relevés, contre 2,25 €/L pour le gazole. Un moteur GPL consomme toutefois de l'ordre de 15 à 20 % de plus qu'en essence : l'économie réelle au kilomètre reste importante, mais inférieure à l'écart affiché à la pompe.
Où trouver une station GPL près de chez moi ?
Environ 1 484 stations françaises déclarent un prix GPL dans les données officielles, soit une station sur sept. Utilisez notre outil de géolocalisation en sélectionnant GPLc pour voir celles autour de vous, classées par prix.
Peut-on convertir sa voiture au GPL ?
Oui, sur la plupart des motorisations essence, via un installateur agréé. Comptez un budget de l'ordre de 2 000 à 4 000 € selon le véhicule, à amortir grâce au carburant environ deux fois moins cher au litre. Les moteurs diesel ne se convertissent pas au GPL.
Les voitures GPL sont-elles autorisées dans les parkings souterrains ?
Oui : les véhicules GPL équipés d'une soupape de sécurité (obligatoire sur tous les montages depuis 2000) sont autorisés dans les parkings souterrains en France.